Налогообложение и ценообразование у индивидуальных предпринимателей - неплательщиков НДС
Как видно из представленных в табл.3 данных, общая сумма налогов в стоимости оказываемой услуги, уплачиваемых индивидуальным предпринимателем при общем порядке налогообложения и заменяемых при переходе на упрощенную систему на 10% -й налог при УСН (эти налоги в табл. выделены серым цветом), равна 15 974 руб. (20 + 10 + 5 + 14 231 + 1708). Их доля в выручке составляет 20, 20% (100% х 15 974/79 060), что в 2 раза выше ставки налога при упрощенной системе (10%). Поэтому в рассмотренной ситуации переход индивидуального предпринимателя на упрощенную систему является для него весьма выгодным.
При этом вариант А позволяет без снижения размера получаемого предпринимателем дохода заметно снизить стоимость оказываемых им услуг (в рассмотренном примере - на 11,34% (100% х (79 060 - 70 096) / 79 060)). Этот вариант целесообразно применять в случае, когда ближайшей целью предпринимателя является увеличение объема оказываемых услуг за счет привлечения большего числа клиентов.
Вариант В (сохранение неизменным тарифа на услугу) применим, когда основной задачей является увеличение получаемого дохода. Так, в рассмотренном числовом примере доход возрастает на 13,88% (100% х66184/58 116 - 100%).
Определение целесообразности перехода на УСН для индивидуального предпринимателя, использующего наемный труд и выпускающего продукцию, если при общем порядке налогообложения он является плательщиком НДС и осуществляет документальное подтверждение фактически произведенных расходов
В приведенной табл.4 рассмотрены варианты калькуляции, составляемых индивидуальным предпринимателем, осуществляющим выпуск продукции, который при общем порядке налогообложения является плательщиком НДС и осуществляет документальное подтверждение фактически произведенных расходов, и калькуляций, составляемых этим индивидуальным предпринимателем при упрощенной системе, когда он не является плательщиком НДС.
Таблица 4
| При общем порядке налогообложения | При упрощенной системе, когда остается неизменной (по сравнению с общим порядком налогообложения): величина дохода, остающегося в распоряжении индивидуального предпринимателя (гр.4); рентабельность (гр.5); отпускная цена (гр.6) | ||||
| Наименование показателя (алгоритм расчета) | Сумма руб. | Наименование показателя (алгоритм расчета) | Сумма, руб. | ||
| Вар. А | Вар. Б | Вар. В | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. Полная себестоимость единицы продукции (сумма пп.1.1-1.8), в том числе: | 50 000 | 1. Полная себестоимость единицы продукции (сумма пп.1.1-1.8), в том числе: | 55 070 | 55 070 | 55 070 | 
| 1.1 стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов без НДС | 30 000 | 1.1 стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов без НДС | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 
| 1.2 НДС по приобретенным ТМЦ | 5400 | 5400 | 5400 | ||
| 1.3 расходы на оплату труда | 12 000 | 1.3 расходы на оплату труда | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 
| 1.4 отчисления в ФСЗН (п.1.3 х35%) | 4200 | 1.4 отчисления в ФСЗН (п.1.3 х 35%) | 4200 | 4200 | 4200 | 
| 1.5 экологический налог | 200 | ||||
| 1.6. земельный налог | 125 | ||||
| 1.7 налог на недвижимость | 5 | ||||
| 1.8 прочие расходы | 3470 | 1.8 прочие расходы | 3470 | 3470 | 3470 | 
| 2. Рентабельность | 10% | 2. Рентабельность (100% х п.3/п.1) | 7,05% | 10% (п.2 гр.2) | 6,07% | 
| 3. Доход (п.1 х п.2), в том числе: | 5000 | 3. Доход, в том числе: | 3880 (п.3.3) | 5507 (п.1 х п.2) | 3340 (п.4 - п.1) | 
| 3.1 подоходный налог (п.3 х 20%) | 1000 | ||||
| 3.2 целевые сборы ( (п.3 - п.3.1) х 3%) | 120 | ||||
| 3.3 доход, остающийся в распоряжении индивидуального предпринимателя | 3880 | 3.3 доход, остающийся в распоряжении индивидуального предпринимателя (п.3) | 3880 (п.3.3 гр.2) | 5507 | 3340 | 
| 4. Отпускная цена без налога при УСН (п.1 + п.3) | 58 950 | 60 577 | 58 410 (п.6 - п.5) | ||
| 5. Налог при УСН (п.4 х 10% / (100% - 10%)) | 6550 | 6731 | 6490 (п.6 х 10%) | ||
| 6. Отпускная цена без НДС (стр.1 + стр.3) | 55 000 | 6. Отпускная цена с налогом при УСН (п.4 + п.5) | 65 500 | 67 308 | 64 900 (п.8 гр.2) | 
| 7. НДС, начисляемый при реализации (стр.6 х 18%), в том числе: | 9900 | ||||
| 7.1 НДС, принимаемый к вычету | 5400 | ||||
| 7.2 НДС, подлежащий уплате в бюджет (п.7 - п.7.1) | 4500 | ||||
| 8. Отпускная цена с учетом НДС (п.6 + п.7) | 64 900 | ||||
